- Ngā Rākau Warowaihā Totoka
- Ngā rākau Carbide me ngā kōhao whakamatao
- Ngā Rākau Karāpi me ngā Kōhao Hīriki e Rua
- Ngā Papatahi Carbide Tungsten
- Ngā Kōpae Warowaihā Totoka
- Ngā porotaka porotaka ārai-wiri o te Tungsten Carbide
- Ngā Pātaka Warbide Whakaritenga Kore-paerewa
- Mata Kani Porowhita Carbide Totoka
- Mata Mahi Rākau Carbide Totoka
- Ngā Mira Whakamutunga Warowaihā Totoka
- Ngā Wiri Warowaihā Totoka
- Ngā Pūwero Hurihuri Carbide
- Ngā Utauta Carbide Whakaritenga
Ngā Mira Mutunga Warowaihā Totoka mō te Keri Konumohe me te Pūtorino Kotahi/Tapahi Kotahi.
Ā Mātou Rahi Noa
| waehere ltem | D(mm) | d(mm) | F(mm) | R(mm) |
| te tapahi i te pūtoro | te kakau Dia | te roa o te putorino | te roa katoa | |
| SG1F-D1.0-L03 | 1.0 | 3.175 | 3 | 38.1 |
| SG1F-D1.0-L04 | 1.0 | 3.175 | 4 | 38.1 |
| SG1F-D1.6-L06 | 1.5 | 3.175 | 5 | 38.1 |
| SG1F-D2.0-L04 | 2.0 | 3.175 | 4 | 38.1 |
| SG1F-D2.0-L06 | 2.0 | 3.175 | 6 | 38.1 |
| SG1F-D2.0-L08 | 2.0 | 3.175 | 8 | 38.1 |
| SG1F-D2.5-L04 | 2.5 | 3.175 | 4 | 38.1 |
| SG1F-D2.5-L06 | 2.5 | 3.175 | 6 | 38.1 |
| SG1F-D2.5-L08 | 2.5 | 3.175 | 8 | 38.1 |
| SG1F-D2.5-L10 | 2.5 | 3.175 | 10 | 38.1 |
| SG1F-D3.1-L05 | 3.175 | 3.175 | 5 | 38.1 |
| SG1F-D3.1-L06 | 3.175 | 3.175 | 6 | 38.1 |
| SG1F-D3.1-L07 | 3.175 | 3.175 | 7 | 38.1 |
| SG1F-D3.1-L08 | 3.175 | 3.175 | 8 | 38.1 |
| SG1F-D3.1-L10 | 3.175 | 3.175 | 10 | 38.1 |
| SG1F-D3.1-L12 | 3.175 | 3.175 | 12 | 38.1 |
| SG1F-D3.1-L15 | 3.175 | 3.175 | 15 | 38.1 |
| SG1F-D3.1-L17 | 3.175 | 3.175 | 17 | 38.1 |
| SG1F-D4.0-L08 | 4.0 | 4 | 8 | 50 |
| SG1F-D4.0-L12 | 4.0 | 4 | 12 | 50 |
| SG1F-D4.0-L15 | 4.0 | 4 | 15 | 50 |
| SG1F-D4.0-L17 | 4.0 | 4 | 17 | 50 |
| SG1F-D4.0-L22 | 4.0 | 4 | 22 | 50 |
| SG1F-D5.0-L20 | 5.0 | 5 | 20 | 50 |
| SG1F-D6.0-L10 | 6.0 | 6 | 10 | 50 |
| SG1F-D6.0-L12 | 6.0 | 6 | 12 | 50 |
| SG1F-D6.0-L15 | 6.0 | 6 | 15 | 50 |
| SG1F-D6.0-L17 | 6.0 | 6 | 17 | 50 |
| SG1F-D6.0-L22 | 6.0 | 6 | 22 | 50 |
Ka taea te hanga i ētahi atu rahi kia rite ki ngā hiahia o ngā kiritaki.
Ā Mātou Painga:
1. E 20 tau te roa o ā mātou wheako whakaputa me te whakahaere, ā, he tino whānui ā mātou mekameka ahumahi mai i ngā mea mata tungsten ki ngā taputapu tika.
2. He mārama ā mātou painga hangarau, i mau tonu mātou i te tūranga matatau i roto i te kaha R&D hangarau i Haina, ā, kei a mātou he pokapū hangarau taumata-rohe, me te pokapū tātari me te whakamātautau, me te 112 ngā kaimahi e pupuri ana i ngā taitara ngaio me ngā taitara hangarau matua, tohu paerua, neke atu rānei. I tēnei wā, kua whakatūria e mātou he taiwhanga ngaio hei whakamātautau i ngā āhuatanga me ngā tawhā mō te paura tungsten carbide me ngā koranu tungsten carbide.
3. He pūnaha hanga pumau, pono hoki tā mātou, me ngā taputapu tukatuka matatau pēnei i te mīhini tukatuka ROLLOMATIC, te mīhini Walter; te mīhini Anca; ngā tohunga ngaio me te pūnaha whakapumau kounga tino pai.
4.Pūnaha whakapumautanga kounga tino pai.
Ka whakatinanahia e mātou te pūnaha whakahaere kounga ISO9001:2015, ā, ka whakatinanahia hoki e mātou te pūnaha kawenga kounga o ngā kaimahi katoa kia mau tonu ai te ratonga whai hua ki ngā kiritaki.
5.He rauemi taketake tino 100%
I te nuinga o te wā, ka whakamahia e mātou ngā tokotoko APEX (ā mātou ake tokotoko) ngā tokotoko GESAC rānei (Haina Matua)
Ka taea hoki te whakamahi i ngā tokotoko kawemai pērā i ngā tokotoko Sandvik kia rite ki ō hiahia.
6.Paninga Tino Pai
Ngā Paninga Ritenga e Wātea ana
7.Ngā Taputapu Matatau
Rollomatic mō ngā mira iti
Walter, Anca rānei mō ngā mira mutunga rahi noa
8.Taupānga Motuhake
Ko tā mātou Raupapa APSS e tika ana mō te Mīhini Hua Kowiri tira.







